寝台特急列車 北陸号 編成表

 この表は平成22年3月で廃止となった「寝台特急列車北陸号」についてスリットカメラで撮影した時点で連結していた機関車及び客車の車両番号を一覧表にまとめたものです。誕生から35年以上も走り続けた寝台特急列車ですが、あけぼのよりも40分ほど早い時間帯に運行されていたため、日の短い時期はまったく撮影できませんでした。そこで、廃止がささやかれる2年ほど前から撮影を始めたので、撮影回数はあけぼのや北斗星に比べかなり少ないですが、編成の研究等何かの参考になれば幸いです。
なお、データはできる限り正確性を期しているつもりですが、誤りがあればご容赦ください。

No  画 像 列車名 撮影年月日 牽引機関車 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車
1 北陸 H20.05.04 EF64-1032 スハネフ14-20 スハネ14-701 オロネ14-701 スハネ14-759 スハネフ14-29 スハネ14-752 オハネ14-89 スハネフ14-31
2 北陸 H20.05.24 EF64-1031 スハネフ14-32 スハネ14-702 オロネ14-701 スハネ14-758 スハネフ14-30 スハネ14-752 オハネ14-91 スハネフ14-29
3   北陸 H20.06.14 EF64-1031 スハネフ14-20 スハネ14-702 オロネ14-703 スハネ14-755 スハネフ14-27 スハネ14-752 オハネ14-91 スハネフ14-35
4 北陸 H20.07.12 EF64-1052 スハネフ14-20 スハネ14-703 オロネ14-703 スハネ14-755 スハネフ14-30 スハネ14-756 オハネ14-91 スハネフ14-35
5 北陸 H20.07.19 EF64-1052 スハネフ14-32 スハネ14-702 オロネ14-702 スハネ14-758 スハネフ14-28 スハネ14-752 オハネ14-82 スハネフ14-29
6 北陸 H20.07.21 EF64-1032 スハネフ14-32 スハネ14-702 オロネ14-702 スハネ14-758 スハネフ14-28 スハネ14-752 オハネ14-82 スハネフ14-29
7 北陸 H20.07.26 EF64-1053 スハネフ14-32 スハネ14-702 オロネ14-701 スハネ14-758 スハネフ14-28 スハネ14-752 オハネ14-82 スハネフ14-29
8 北陸 H20.08.15 EF64-1032 スハネフ14-20 スハネ14-702 オロネ14-703 スハネ14-758 スハネフ14-27 スハネ14-756 オハネ14-89 スハネフ14-29
9 北陸 H21.06.13 EF64-1053 スハネフ14-32 スハネ14-701 オロネ14-703 スハネ14-759 スハネフ14-28 スハネ14-752 オハネ14-63 スハネフ14-35
10 北陸 H21.07.19 EF64-1053 スハネフ14-31 スハネ14-701 オロネ14-703 スハネ14-758 スハネフ14-28 スハネ14-752 オハネ14-89 スハネフ14-20

 ※画像は、当写真館の長編成列車サイドビューの画像で、クリックすることで自動スクロール画像がご覧になれます。

ご感想、ご意見等ございましたらこちらまで

   自動スクロール北陸サイドビュー画面に戻ります。